Souhrnné statistiky
Unikátních IP | 10 |
Počet návštěv webu | 10 |
---|---|
Zobrazení stránek | 15 |
Poslední přístup | 29. 5. 2023 10:25:49 |
Zobrazené období: 22.05.2023 - 29.05.2023
Návštěvnost v hodinách
Hodina | Počet | Podíl |
---|---|---|
0 | 1 | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
4 | 0 | ![]() |
5 | 0 | ![]() |
6 | 0 | ![]() |
7 | 1 | ![]() |
8 | 0 | ![]() |
9 | 0 | ![]() |
10 | 1 | ![]() |
11 | 0 | ![]() |
12 | 2 | ![]() |
13 | 2 | ![]() |
14 | 1 | ![]() |
15 | 0 | ![]() |
16 | 1 | ![]() |
17 | 0 | ![]() |
18 | 0 | ![]() |
19 | 6 | ![]() |
20 | 0 | ![]() |
21 | 0 | ![]() |
22 | 0 | ![]() |
23 | 0 | ![]() |
Návštěvnost ve dnech
Den | Počet | Podíl |
---|---|---|
Pondělí | 1 | ![]() |
Úterý | 10 | ![]() |
Středa | 1 | ![]() |
Čtvrtek | 1 | ![]() |
Pátek | 1 | ![]() |
Sobota | 0 | ![]() |
Neděle | 1 | ![]() |
Prohlížeče
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiný - nezjištěno | 15 | ![]() |
Operační systémy
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiný, nezjištěno | 15 | ![]() |
Rozlišení
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiné | 11 | ![]() |
1280x800 | 1 | ![]() |
800x600 | 1 | ![]() |
1024x768 | 1 | ![]() |
1440x900 | 1 | ![]() |
Barevná hloubka
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
24 bitů (True Color) | 13 | ![]() |
32 bitů (True Color) | 1 | ![]() |
16 bitů (High Color) | 1 | ![]() |
Domény
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
cz (Česko) | 11 | ![]() |
?? (Nezjištěno) | 3 | ![]() |
gr (Řecko) | 1 | ![]() |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
Přímé volání | 5 | ![]() |
Odjinud | 0 | ![]() |
Kraje, města, oblasti
Oblast | Počet | Podíl |
---|---|---|
Ostatní | 15 | ![]() |
Ostatní | 15 | ![]() |
Stránky
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
https://knihovnavv.webk.cz/ | 11 | ![]() |
https://knihovnavv.webk.cz/pages/sluzby.html | 1 | ![]() |
https://knihovnavv.webk.cz/pages/kontakty.html | 1 | ![]() |
https://knihovnavv.webk.cz/pages/akce.html | 1 | ![]() |
https://knihovnavv.webk.cz/gallery/index.html | 1 | ![]() |